| 商品名 | 規格 | 返品可否 | 切迫数量 | 切迫原価金額 ▲ | 過去1ヶ月売数 | 過去3ヶ月売数 | 過去6ヶ月売数 | 自店消化判定 |
|---|
| 合計(4品目) | - | - | 5個 | ¥3,825 | 0個 | 1個 | 1個 | - |
| 黒胡麻麦茶 | 168g | 可 | 1個 | ¥193 | 0個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| ★フェイタスZαジクサスゲル | 50g | 可 | 1個 | ¥1,030 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| アミノメイトプラス2300 | 3g×15本 | 可 | 2個 | ¥1,170 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| ★アレジオン20 | 24錠 | 可 | 1個 | ¥1,432 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
「自店消化判定」=期限までの残月数に応じた自店実績と切迫数量を比較。「返品可否」は判定ロジックには使用せず、参考情報として表示のみ行います。