| 商品名 | 規格 | 返品可否 | 切迫数量 | 切迫原価金額 ▲ | 過去1ヶ月売数 | 過去3ヶ月売数 | 過去6ヶ月売数 | 自店消化判定 |
|---|
| 合計(106品目) | - | - | 275個 | ¥204,788 | 119個 | 353個 | 872個 | - |
| ラカントS顆粒 | 130g | 返品不可 | 0個 | ¥0 | 0個 | 0個 | 1個 | 売切可能 |
| ソイジョイアーモンドチョコレート | 1本 | 返品不可 | 1個 | ¥92 | 1個 | 2個 | 14個 | 売切可能 |
| ソイジョイプラントベースバナナ | 25g | 返品不可 | 1個 | ¥92 | 3個 | 4個 | 8個 | 売切可能 |
| ぐーぴたクッキーアーモンドC | 3袋入 | 返品不可 | 1個 | ¥138 | 1個 | 2個 | 3個 | 売切可能 |
| ぐーぴたビスケットソイミルク | 3袋入 | 返品不可 | 1個 | ¥138 | 0個 | 2個 | 4個 | 売切可能 |
| ぐーぴたビスケットショコラ | 3袋入 | 返品不可 | 1個 | ¥138 | 0個 | 0個 | 3個 | 店間勧告 1個 |
| メイバランスMICHITASカップ乳酸菌飲料風味 | 125ml | 返品不可 | 1個 | ¥159 | 1個 | 5個 | 7個 | 売切可能 |
| ザバスマッスルエリートココア味トライアル | 10.5G | ECへ移動(返品不可) | 3個 | ¥258 | 0個 | 1個 | 4個 | 店間勧告 2個 |
| クリーム玄米ブランアーモンドクリーム | 4枚 | 返品不可 | 2個 | ¥258 | 0個 | 2個 | 6個 | 売切可能 |
| ソイジョイフルーツ&ベイクドチーズ | 30g | 返品不可 | 3個 | ¥276 | 1個 | 4個 | 13個 | 売切可能 |
| オロナミンCドリンク | 120ml | 返品不可 | 3個 | ¥294 | 7個 | 16個 | 31個 | 売切可能 |
| メイバランスソフトJellyはちみつヨーグルト味 | 125ml | 返品不可 | 2個 | ¥328 | 2個 | 2個 | 11個 | 売切可能 |
| 桑の葉茶100% | 3g×20包 | 返品不可 | 1個 | ¥361 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ★おきゅ膏Z | 120枚 | 返品不可 | 1個 | ¥384 | 0個 | 0個 | 2個 | 店間勧告 1個 |
| ハイクタンD | 50ml×3本パック | 返品不可 | 1個 | ¥447 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ザ・コラーゲンドリンク | 50ml×3本 | 回収方法次第 | 1個 | ¥453 | 0個 | 1個 | 1個 | 売切可能 |
| リポビタンファインハイパー | 100ml×3本 | ECへ移動(返品不可) | 1個 | ¥480 | 1個 | 2個 | 2個 | 売切可能 |
| レニューセンシティブ | 355ml | 返品不可 | 1個 | ¥486 | 0個 | 2個 | 2個 | 売切可能 |
| ヘパリーゼS | 20錠 | 返品不可 | 1個 | ¥490 | 2個 | 6個 | 7個 | 売切可能 |
| メイバランスソフトJellyバナナヨーグルト味 | 125ml | 返品不可 | 3個 | ¥492 | 5個 | 9個 | 23個 | 売切可能 |
| ジェルクリンS | 15g | 返品不可 | 1個 | ¥520 | 0個 | 1個 | 2個 | 売切可能 |
| 炭水化物食べてもDiet | 120粒 | ECへ移動(期限切れ可) | 1個 | ¥520 | 0個 | 1個 | 2個 | 売切可能 |
| ★セルベール整胃錠 | 21錠 | 返品可 | 1個 | ¥525 | 0個 | 2個 | 3個 | 売切可能 |
| DHC大豆イソフラボン吸収型 | 20日分40粒 | 返品可 | 1個 | ¥546 | 1個 | 2個 | 3個 | 売切可能 |
| DHCグルコサミン2000 | 20日分120粒 | ECへ移動(返品不可) | 1個 | ¥585 | 0個 | 0個 | 3個 | 店間勧告 1個 |
| 鉄プラスコラーゲンウエハース | 18枚 | 返品不可 | 4個 | ¥600 | 4個 | 25個 | 32個 | 売切可能 |
| ラクラク服薬ゼリーチアパックレモン味 | 200g | 返品不可 | 3個 | ¥627 | 5個 | 16個 | 29個 | 売切可能 |
| DNSナットウキナーゼ | 20粒 | 返品不可 | 1個 | ¥629 | 0個 | 1個 | 1個 | 売切可能 |
| チクナイン鼻洗浄器ボトル+専用原液 | 6包 | 返品不可 | 1個 | ¥630 | 2個 | 3個 | 5個 | 売切可能 |
| ビオスリーHI錠 | 42錠 | 期限切れ可 | 1個 | ¥637 | 4個 | 11個 | 17個 | 売切可能 |
| ディアナチュラ29アミノマルチビタミン&ミネラル | 90粒 | 返品不可 | 1個 | ¥664 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| inバープロテインザクザクチョコ | 1本 | 返品不可 | 6個 | ¥666 | 1個 | 2個 | 3個 | 店間勧告 4個 |
| トメルミン | 12錠 | 返品可 | 1個 | ¥682 | 2個 | 2個 | 6個 | 売切可能 |
| 生葉息スーッと実感 | 100g | 返品不可 | 1個 | ¥685 | 3個 | 4個 | 13個 | 売切可能 |
| ジーベクトル軟膏 | 25g | 返品不可 | 2個 | ¥690 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| ダイヤルモカ | 6錠 | 返品不可 | 4個 | ¥696 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 4個 |
| ★アルガード鼻炎内服薬ゴールドZ | 10カプセル | 返品不可 | 1個 | ¥717 | 1個 | 1個 | 3個 | 売切可能 |
| チオビタドリンク | 100ml×10本 | 返品不可 | 1個 | ¥720 | 13個 | 33個 | 67個 | 売切可能 |
| パトマロンひびあかぎれクリームプラス | 24g | 返品不可 | 2個 | ¥734 | 0個 | 1個 | 5個 | 店間勧告 1個 |
| ラセージュホワイトCプラス | 180錠 | 返品不可 | 1個 | ¥767 | 1個 | 1個 | 4個 | 売切可能 |
| スルーファインプラス | 40包 | 返品不可 | 1個 | ¥790 | 1個 | 1個 | 5個 | 売切可能 |
| コーラックMg | 100錠 | 返品可 | 1個 | ¥805 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| コーラックMg | 40錠 | 返品可 | 2個 | ¥822 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| ソイジョイ黒ゴマ | 30g | 返品不可 | 9個 | ¥828 | 2個 | 4個 | 25個 | 店間勧告 5個 |
| カンゾコーワドリンク1000 | 100ml | 返品不可 | 4個 | ¥840 | 3個 | 4個 | 6個 | 売切可能 |
| ★グットノーズALGプラス点鼻薬 | 30ml | 返品不可 | 3個 | ¥855 | 1個 | 6個 | 21個 | 売切可能 |
| 大正漢方胃腸薬 | 100錠 | ECへ移動(返品不可) | 1個 | ¥878 | 0個 | 2個 | 2個 | 売切可能 |
| ★小児用チルダンかぜシロップS | 120ml | 返品不可 | 3個 | ¥915 | 3個 | 7個 | 10個 | 売切可能 |
| センナ | 3g×56包 | 返品不可 | 3個 | ¥927 | 0個 | 5個 | 12個 | 売切可能 |
| リフトッププロテオグリカンコラーゲンシャイン | 50ml×3本 | ECへ移動(期限切れ可) | 2個 | ¥936 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| フェミールホワイトプレミアムⅡ | 180錠 | 返品不可 | 1個 | ¥956 | 2個 | 2個 | 3個 | 売切可能 |
| ファンケル血圧サポート | 20日分60粒 | 返品可 | 1個 | ¥975 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| 国産黒豆ごぼう茶 | 18包 | 返品不可 | 2個 | ¥980 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 2個 |
| 奥田ぢ注入軟膏 | 2g×30個入 | 返品不可 | 1個 | ¥998 | 0個 | 0個 | 6個 | 店間勧告 1個 |
| ★アネトンアルメディ鼻炎錠 | 90錠 | 返品不可 | 1個 | ¥1,000 | 2個 | 11個 | 42個 | 売切可能 |
| ★ストマベール健胃錠 | 50錠 | 返品不可 | 2個 | ¥1,040 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| DHCノコギリヤシEX和漢プラス | 20日60粒 | ECへ移動(返品不可) | 1個 | ¥1,066 | 1個 | 1個 | 1個 | 売切可能 |
| 和漢箋ツラレス | 48錠 | 返品不可 | 2個 | ¥1,080 | 0個 | 2個 | 7個 | 売切可能 |
| エンナチュラルビューティベリースムージー | 170g | 返品不可 | 1個 | ¥1,110 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ビタミンEX錠ハイ | 270錠 | 返品不可 | 1個 | ¥1,112 | 1個 | 1個 | 3個 | 売切可能 |
| ★総合感冒薬アセマレン | 36カプセル | 返品不可 | 3個 | ¥1,155 | 0個 | 3個 | 4個 | 売切可能 |
| ★ロートアルガードクリアブロックZ | 13ml | 返品不可 | 1個 | ¥1,170 | 0個 | 1個 | 5個 | 売切可能 |
| 低分子ヒアルロン酸コラーゲン | 180g | 返品不可 | 1個 | ¥1,181 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| チョコラBBジュニア | 80錠 | 返品可 | 1個 | ¥1,188 | 0個 | 2個 | 3個 | 売切可能 |
| ★ロイヒつぼ膏クール | 156枚 | 返品不可 | 2個 | ¥1,194 | 0個 | 3個 | 6個 | 売切可能 |
| ★新セルベール整胃プレミアム細粒 | 12包 | 返品可 | 2個 | ¥1,196 | 1個 | 3個 | 6個 | 売切可能 |
| DHCマルチビタミンミネラル+Q10 | 20日分100粒 | ECへ移動(返品不可) | 3個 | ¥1,206 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 3個 |
| 毎日使えるスキムミルク | 380g | 返品不可 | 2個 | ¥1,286 | 1個 | 5個 | 11個 | 売切可能 |
| プロスタイルボディバナナ | 360g | 返品不可 | 2個 | ¥1,310 | 0個 | 3個 | 5個 | 売切可能 |
| ヘパリーゼキングプラス | 50ml | 返品不可 | 2個 | ¥1,320 | 0個 | 21個 | 21個 | 売切可能 |
| アルピタンガンマ | 16錠 | 期限切れ可 | 2個 | ¥1,392 | 2個 | 3個 | 7個 | 売切可能 |
| ★バンテリンコーワパットEX大判 | 14枚 | 返品不可 | 1個 | ¥1,419 | 0個 | 3個 | 4個 | 売切可能 |
| クリーンデンタルプレミアムクール | 100g | 返品不可 | 1個 | ¥1,468 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ラカンカット | 1kg | 返品不可 | 1個 | ¥1,469 | 3個 | 10個 | 17個 | 売切可能 |
| ヘモリンド | 40錠 | 返品可 | 1個 | ¥1,475 | 2個 | 4個 | 6個 | 売切可能 |
| ★ベンザブロックIP | 30錠 | 返品不可 | 1個 | ¥1,484 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| コムロン | 12錠 | 返品不可 | 4個 | ¥1,488 | 1個 | 4個 | 7個 | 売切可能 |
| ユンケル黄帝液プレミアム | 30ml | 返品不可 | 3個 | ¥1,500 | 0個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 2個 |
| ユンケル黄帝液プレミアム | 30ml×3 | 返品不可 | 1個 | ¥1,500 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| トランシーノ薬用トーンアップCCピンクベージュ | 30g | 返品不可 | 1個 | ¥1,560 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| ネイチャーメイドアスタキサンチン | 30粒 | 返品不可 | 1個 | ¥1,575 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| トリブラプレミアム錠 | 6錠 | 返品不可 | 4個 | ¥1,664 | 1個 | 1個 | 2個 | 店間勧告 3個 |
| ストッパ下痢止めEX小中学生用 | 12錠 | 返品可 | 3個 | ¥1,746 | 0個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 2個 |
| 第一三共胃腸薬プラス | 50錠 | 返品不可 | 3個 | ¥1,755 | 1個 | 5個 | 9個 | 売切可能 |
| ★ロイヒつぼ膏クール大判 | 78枚 | 返品不可 | 3個 | ¥1,791 | 1個 | 3個 | 5個 | 売切可能 |
| 正露丸クイックC | 16カプセル | 返品不可 | 3個 | ¥1,950 | 1個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 2個 |
| パルスイートカロリーゼロ液体タイプ | 600g | ECへ移動(返品不可) | 3個 | ¥2,073 | 0個 | 3個 | 6個 | 売切可能 |
| しじみの入った牡蛎ウコン+オルニチン大 | 264粒 | 返品不可 | 2個 | ¥2,160 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 2個 |
| ★アルガード鼻炎内服薬ゴールドZ | 20カプセル | 返品不可 | 2個 | ¥2,218 | 0個 | 1個 | 12個 | 店間勧告 1個 |
| ★小児用チルダン鼻炎シロップ | 120ml | 返品不可 | 10個 | ¥2,950 | 0個 | 0個 | 7個 | 店間勧告 10個 |
| 活蔘28 | 50MLx10本 | 返品不可 | 1個 | ¥2,960 | 8個 | 13個 | 106個 | 売切可能 |
| オロファニックTX錠 | 40錠 | 返品不可 | 5個 | ¥3,070 | 1個 | 4個 | 7個 | 店間勧告 1個 |
| ★新コンタック600プラス | 60カプセル | 返品不可 | 2個 | ¥3,120 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| ★セルベール整胃錠 | 45錠 | 返品可 | 3個 | ¥3,279 | 1個 | 1個 | 2個 | 店間勧告 2個 |
| ★ジキニンファーストNEO顆粒 | 16包 | 消費期限3か月 | 3個 | ¥3,300 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 3個 |
| ナボリンS | 40錠 | 期限切れ可 | 2個 | ¥3,650 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 2個 |
| DHA&EPA | 180粒 | 返品不可 | 2個 | ¥3,754 | 1個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| 活蔘28ロイヤル | 50ml | 返品不可 | 7個 | ¥4,060 | 2個 | 4個 | 13個 | 店間勧告 3個 |
| ★ナイシトールZa | 420錠 | 返品可 | 1個 | ¥4,257 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ★ストナリニS | 24錠 | 返品不可 | 6個 | ¥4,536 | 0個 | 0個 | 5個 | 店間勧告 6個 |
| チクナインb | 112錠 | 返品不可 | 2個 | ¥4,572 | 0個 | 0個 | 2個 | 店間勧告 2個 |
| パワーエイドパッドミニ | 10枚 | 返品不可 | 17個 | ¥5,678 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 17個 |
| ★ロラタジンEX | 20錠 | 返品不可 | 23個 | ¥7,268 | 2個 | 7個 | 26個 | 店間勧告 16個 |
| トランシーノ薬用メラノシグナルエッセンスミニ付ST | 30g+5g | 返品不可 | 5個 | ¥13,500 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 5個 |
| 活蔘28V | 50mlx3本 | 返品不可 | 12個 | ¥15,264 | 13個 | 27個 | 61個 | 売切可能 |
| 活蔘28V | 50MLx10本 | 返品不可 | 9個 | ¥38,160 | 0個 | 3個 | 13個 | 店間勧告 6個 |
「自店消化判定」=期限までの残月数に応じた自店実績と切迫数量を比較。「返品可否」は判定ロジックには使用せず、参考情報として表示のみ行います。