| 商品名 | 規格 | 返品可否 | 切迫数量 | 切迫原価金額 ▲ | 過去1ヶ月売数 | 過去3ヶ月売数 | 過去6ヶ月売数 | 自店消化判定 |
|---|
| 合計(4品目) | - | - | 20個 | ¥2,997 | 9個 | 29個 | 84個 | - |
| 金のミルクキャンディ抹茶ラテ | 61g | 返品不可 | 1個 | ¥159 | 0個 | 5個 | 9個 | 売切可能 |
| ブラックチョコレート | 50g | 期限切れ可 | 5個 | ¥745 | 0個 | 3個 | 16個 | 売切可能 |
| ミルクチョコレート | 50g | 返品不可 | 7個 | ¥1,043 | 8個 | 10個 | 33個 | 売切可能 |
| はちみつ100%のキャンデー | 51g | 返品不可 | 7個 | ¥1,050 | 1個 | 11個 | 26個 | 売切可能 |
「自店消化判定」=期限までの残月数に応じた自店実績と切迫数量を比較。「返品可否」は判定ロジックには使用せず、参考情報として表示のみ行います。