| 商品名 | 規格 | 返品可否 | 切迫数量 | 切迫原価金額 ▲ | 過去1ヶ月売数 | 過去3ヶ月売数 | 過去6ヶ月売数 | 自店消化判定 |
|---|
| 合計(10品目) | - | - | 19個 | ¥15,148 | 3個 | 3個 | 15個 | - |
| カフェロップ | 12錠 | 返品不可 | 1個 | ¥147 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| パンシロン01プラス | 14包 | 返品不可 | 1個 | ¥336 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| キャベジンコーワα顆粒 | 12包 | 返品可 | 1個 | ¥381 | 0個 | 0個 | 4個 | 売切可能 |
| 大正漢方胃腸薬 | 60錠 | ECへ移動(返品不可) | 1個 | ¥587 | 1個 | 1個 | 3個 | 売切可能 |
| アルピタンガンマ | 16錠 | 期限切れ可 | 1個 | ¥696 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| チョコラBBライト | 100ml×10 | 返品不可 | 1個 | ¥1,150 | 2個 | 2個 | 5個 | 売切可能 |
| 奥田ぢ軟膏A | 25g | 返品不可 | 5個 | ¥1,560 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 5個 |
| ストッパL下痢止めEX | 12錠 | 返品可 | 3個 | ¥1,746 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 3個 |
| ザブロックEX錠 | 560錠 | 返品不可 | 2個 | ¥2,344 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| ビオスリーHI錠 | 270錠 | 期限切れ可 | 3個 | ¥6,201 | 0個 | 0個 | 2個 | 店間勧告 1個 |
「自店消化判定」=期限までの残月数に応じた自店実績と切迫数量を比較。「返品可否」は判定ロジックには使用せず、参考情報として表示のみ行います。