| 商品名 | 規格 | 返品可否 | 切迫数量 | 切迫原価金額 ▲ | 過去1ヶ月売数 | 過去3ヶ月売数 | 過去6ヶ月売数 | 自店消化判定 |
|---|
| 合計(19品目) | - | - | 39個 | ¥24,039 | 8個 | 25個 | 45個 | - |
| キューピーコーワアルファドリンク | 100ml×3本 | 返品不可 | 1個 | ¥255 | 4個 | 8個 | 14個 | 売切可能 |
| ★エスナールMI錠 | 36錠 | 返品不可 | 1個 | ¥302 | 0個 | 4個 | 6個 | 売切可能 |
| オロファニックTX錠口内炎 | 20錠 | 返品不可 | 1個 | ¥331 | 0個 | 2個 | 5個 | 売切可能 |
| ★パンシロンキュアSP | 12包 | 返品不可 | 1個 | ¥540 | 0個 | 1個 | 3個 | 売切可能 |
| アリナミンA | 30錠 | 期限切れ可 | 1個 | ¥631 | 1個 | 3個 | 3個 | 売切可能 |
| パンシロン01プラス | 14包 | 返品不可 | 2個 | ¥672 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| パンシロンG | 20包 | 返品不可 | 2個 | ¥824 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| 漢方胃腸内服液 | 30ml×2 | 返品不可 | 2個 | ¥852 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| リポビタンファイン | 100ml×3本 | ECへ移動(返品不可) | 3個 | ¥945 | 0個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 2個 |
| エアレンズMUVウルトラティン30枚‐5.25 | 30枚 | 返品不可 | 1個 | ¥1,066 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ユンケルG2 | 30ml×3本 | 返品不可 | 1個 | ¥1,152 | 1個 | 2個 | 4個 | 売切可能 |
| 奥田ぢ軟膏A | 25g | 返品不可 | 4個 | ¥1,248 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 4個 |
| アルピタンガンマ | 16錠 | 期限切れ可 | 2個 | ¥1,392 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| ゼナF2活力液 | 50ml×3本 | ECへ移動(返品不可) | 1個 | ¥1,815 | 0個 | 0個 | 2個 | 売切可能 |
| ツムラ漢方五苓散エキス顆粒A | 12包 | 返品不可 | 4個 | ¥1,880 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 3個 |
| ビオスリーHI錠 | 42錠 | 期限切れ可 | 3個 | ¥1,911 | 1個 | 2個 | 3個 | 売切可能 |
| パンシロン01プラス | 28包 | 返品不可 | 4個 | ¥2,400 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 4個 |
| キャベジンコーワα顆粒 | 56包 | 返品可 | 2個 | ¥2,754 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| チョコラBBプラス | 60錠 | 返品可 | 3個 | ¥3,069 | 1個 | 2個 | 3個 | 売切可能 |
「自店消化判定」=期限までの残月数に応じた自店実績と切迫数量を比較。「返品可否」は判定ロジックには使用せず、参考情報として表示のみ行います。