| 商品名 | 規格 | 返品可否 | 切迫数量 | 切迫原価金額 ▲ | 過去1ヶ月売数 | 過去3ヶ月売数 | 過去6ヶ月売数 | 自店消化判定 |
|---|
| 合計(25品目) | - | - | 81個 | ¥50,905 | 32個 | 83個 | 137個 | - |
| たっぷり手作り応援コーンクリームスープ(徳用) | 58g | 期限切れ可 | 1個 | ¥228 | 0個 | 2個 | 3個 | 売切可能 |
| 月桂冠生酒 | 280ml | 返品不可 | 1個 | ¥291 | 0個 | 2個 | 2個 | 売切可能 |
| 大関のものも パック | 500ml | 返品不可 | 1個 | ¥312 | 1個 | 3個 | 4個 | 売切可能 |
| 永谷園カップ入りお茶づけ海苔 | 1カップ | 返品不可 | 2個 | ¥348 | 3個 | 7個 | 9個 | 売切可能 |
| ザバスコンパクトプロテインシェイカー | 350ml | ECへ移動(返品不可) | 1個 | ¥360 | 4個 | 6個 | 10個 | 売切可能 |
| マカ24000帝王MAXPOWER | 50ml | 返品不可 | 1個 | ¥398 | 0個 | 0個 | 2個 | 売切可能 |
| たっぷり手作り応援おいしい野菜がゆ | 65g | 期限切れ可 | 2個 | ¥456 | 1個 | 1個 | 2個 | 売切可能 |
| 和光堂レーベンスミルクはいはいスティックパック | 13g×10本 | 消費期限3か月 | 1個 | ¥464 | 7個 | 12個 | 15個 | 売切可能 |
| ★ムヒのこどもせきどめシロップS1 | 120ml | 返品不可 | 1個 | ¥480 | 1個 | 1個 | 4個 | 売切可能 |
| 月桂冠山田錦純米 | 900ml | 返品不可 | 1個 | ¥643 | 0個 | 2個 | 3個 | 売切可能 |
| 片手で食べられる小さなようかん | 7本入 | 返品不可 | 3個 | ¥645 | 2個 | 10個 | 24個 | 売切可能 |
| メイバランスMiniカップ白桃ヨーグルト味 | 125ml | 返品不可 | 4個 | ¥668 | 5個 | 11個 | 16個 | 売切可能 |
| ユンケル黄帝ロイヤルプレミアム | 50ml | 返品不可 | 1個 | ¥900 | 1個 | 1個 | 1個 | 売切可能 |
| BIGマルシェおでかけ牛肉すき焼き弁当 | 190g | 期限切れ可 | 4個 | ¥1,100 | 4個 | 6個 | 19個 | 売切可能 |
| 白鶴上撰 | 900ml | 返品不可 | 2個 | ¥1,374 | 1個 | 5個 | 5個 | 売切可能 |
| チクナイン | 28包 | 返品不可 | 1個 | ¥2,286 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ヤクルトBL整腸薬 | 36包 | 返品不可 | 2個 | ¥2,398 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| ★ストナEX錠 | 12錠 | 期限切れ可 | 3個 | ¥2,592 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 2個 |
| ★ストナEX錠 | 24錠 | 期限切れ可 | 2個 | ¥2,808 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| ヘパリーゼプラスⅡ | 6錠 | 返品不可 | 15個 | ¥3,720 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 14個 |
| 太田漢方胃腸薬Ⅱ | 34包 | 返品不可 | 3個 | ¥3,960 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 3個 |
| 救心カプセルF | 30カプセル | 返品不可 | 2個 | ¥5,330 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| 明治ほほえみらくらくミルク | 240ml | 返品不可 | 22個 | ¥5,346 | 2個 | 13個 | 13個 | 店間勧告 9個 |
| ボラギノールスムース便秘薬 | 270錠 | 返品可 | 3個 | ¥6,048 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 3個 |
| 獺祭39純米大吟醸箱付き | 720ml | 返品不可 | 2個 | ¥7,750 | 0個 | 1個 | 3個 | 売切可能 |
「自店消化判定」=期限までの残月数に応じた自店実績と切迫数量を比較。「返品可否」は判定ロジックには使用せず、参考情報として表示のみ行います。