| 商品名 | 規格 | 返品可否 | 切迫数量 | 切迫原価金額 ▲ | 過去1ヶ月売数 | 過去3ヶ月売数 | 過去6ヶ月売数 | 自店消化判定 |
|---|
| 合計(12品目) | - | - | 18個 | ¥19,290 | 4個 | 7個 | 14個 | - |
| 白刀豆茶100% | 6g×12包 | 返品不可 | 1個 | ¥312 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ヘパリーゼドリンクⅡ | 50ml×3 | 返品不可 | 1個 | ¥354 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ディアナチュラ鉄葉酸 | 60粒 | 期限切れ可 | 1個 | ¥377 | 1個 | 1個 | 3個 | 売切可能 |
| イオン化カルシウムプラス | 180粒 | 返品不可 | 1個 | ¥511 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| プロスタイルボディバニラ | 360g | 返品不可 | 1個 | ¥655 | 2個 | 3個 | 3個 | 売切可能 |
| ヤクルトBLチュアブル整腸薬 | 126錠 | 返品不可 | 1個 | ¥1,089 | 0個 | 0個 | 1個 | 売切可能 |
| ディアナチュラグルコサミン・コンドロイチン・ヒアル | 180粒 | 期限切れ可 | 1個 | ¥1,130 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| DHCフォースコリー | 20日分80粒 | ECへ移動(返品不可) | 1個 | ¥1,275 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ウコン粒DX | 150粒 | 返品不可 | 3個 | ¥1,611 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 3個 |
| 発酵しょうが麹入り本しぼりしょうが湯 | 20包 | 返品不可 | 3個 | ¥1,740 | 1個 | 2個 | 6個 | 売切可能 |
| プリザS坐剤T | 30個 | ECへ移動(返品不可) | 2個 | ¥3,076 | 0個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| ホエイプロテイン100キャラメル47食分 | 987g | 返品不可 | 2個 | ¥7,160 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
「自店消化判定」=期限までの残月数に応じた自店実績と切迫数量を比較。「返品可否」は判定ロジックには使用せず、参考情報として表示のみ行います。