| 商品名 | 規格 | 返品可否 | 切迫数量 | 切迫原価金額 ▲ | 過去1ヶ月売数 | 過去3ヶ月売数 | 過去6ヶ月売数 | 自店消化判定 |
|---|
| 合計(11品目) | - | - | 19個 | ¥20,985 | 11個 | 42個 | 70個 | - |
| ★サロンパス | 40枚 | 返品不可 | 1個 | ¥416 | 3個 | 15個 | 27個 | 売切可能 |
| LZソフトカプセル | 30粒 | 返品不可 | 1個 | ¥549 | 3個 | 8個 | 16個 | 売切可能 |
| アロパノールメディカル錠 | 18錠 | 返品不可 | 1個 | ¥600 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| アロパノールメディカル錠 | 36錠 | 返品不可 | 1個 | ¥1,000 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| クリアケア | 360ml | 返品不可 | 1個 | ¥1,160 | 4個 | 16個 | 23個 | 売切可能 |
| Vロートプレミアムアイ内服錠 | 21錠 | 返品不可 | 2個 | ¥1,372 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| ディアナチュラビタミンD強化マルチビタミン・亜鉛・乳酸菌60日 | 120粒 | 返品不可 | 2個 | ¥2,282 | 1個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| ★サンテメディカルプラスアクティブ | 12ml | 返品不可 | 2個 | ¥2,352 | 0個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| 機能性乳酸菌LB‐23+シールド乳酸菌 | 100g | 返品不可 | 4個 | ¥2,656 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 3個 |
| ディアナチュラ ストロング39アミノ マルチビタミ | 300粒 | 期限切れ可 | 2個 | ¥4,018 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| グルコサミン粒 | 900粒 | 返品不可 | 2個 | ¥4,580 | 0個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
「自店消化判定」=期限までの残月数に応じた自店実績と切迫数量を比較。「返品可否」は判定ロジックには使用せず、参考情報として表示のみ行います。