| 商品名 | 規格 | 返品可否 | 切迫数量 | 切迫原価金額 ▲ | 過去1ヶ月売数 | 過去3ヶ月売数 | 過去6ヶ月売数 | 自店消化判定 |
|---|
| 合計(114品目) | - | - | 284個 | ¥209,652 | 90個 | 256個 | 500個 | - |
| グリセリン浣腸A30 | 30g×2 | 返品不可 | 1個 | ¥65 | 2個 | 4個 | 8個 | 売切可能 |
| キューピーベビーフードトマトとりんご | 70g | 期限切れ可 | 1個 | ¥101 | 0個 | 1個 | 2個 | 売切可能 |
| キューピーベビーフードバナナプリン | 70g | 期限切れ可 | 1個 | ¥101 | 1個 | 2個 | 2個 | 売切可能 |
| やさしい献立鶏だんごの野菜煮込み | 100g | 返品不可 | 1個 | ¥142 | 2個 | 2個 | 3個 | 売切可能 |
| おさかな生活削り節入りまぐろ | 60g×3 | 返品不可 | 1個 | ¥200 | 4個 | 20個 | 26個 | 売切可能 |
| ★メディペイン | 24錠 | 返品不可 | 1個 | ¥223 | 3個 | 8個 | 18個 | 売切可能 |
| たっぷり手作り応援ホワイトソース(徳用) | 56g | 期限切れ可 | 1個 | ¥228 | 0個 | 0個 | 2個 | 売切可能 |
| やさしい献立鶏と野菜のシチュー | 100g | 返品不可 | 2個 | ¥264 | 5個 | 6個 | 6個 | 売切可能 |
| ドゥーテストhCG | 1本入 | 返品不可 | 1個 | ¥270 | 0個 | 2個 | 8個 | 売切可能 |
| S‐チェッカー | 2回用 | 返品不可 | 1個 | ¥280 | 1個 | 4個 | 9個 | 売切可能 |
| ★グットノーズALGプラス点鼻薬 | 30ml | 返品不可 | 1個 | ¥285 | 1個 | 2個 | 5個 | 売切可能 |
| キャネットメルミル介護期用まぐろ | 30g | 返品不可 | 4個 | ¥300 | 7個 | 8個 | 10個 | 売切可能 |
| ★スペジオンIP | 120錠 | 返品不可 | 1個 | ¥325 | 2個 | 10個 | 17個 | 売切可能 |
| ビタゴールドDX | 100ml | 返品不可 | 7個 | ¥336 | 1個 | 2個 | 4個 | 店間勧告 3個 |
| やさしい献立やわらかおかず肉じゃが | 80g | 返品不可 | 3個 | ¥357 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 3個 |
| ディアナチュラGABA×マグネシウム | 40粒 | 返品不可 | 1個 | ¥390 | 0個 | 0個 | 2個 | 売切可能 |
| グリセリン | 500ml | 返品不可 | 1個 | ¥390 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ウオノメコロリ液 | 6ml | 返品不可 | 1個 | ¥406 | 0個 | 0個 | 1個 | 売切可能 |
| とろける白米 | 40g | 返品不可 | 1個 | ¥418 | 0個 | 1個 | 3個 | 売切可能 |
| やさしい献立おじや親子丼風 | 160g | 返品不可 | 3個 | ¥426 | 1個 | 2個 | 6個 | 売切可能 |
| カイゲンスルーリー | 50錠 | 返品不可 | 2個 | ¥438 | 2個 | 3個 | 7個 | 売切可能 |
| ビタゴールドDX | 100ml×10 | 返品不可 | 1個 | ¥480 | 8個 | 12個 | 17個 | 売切可能 |
| オクダ胃腸薬錠剤 | 230錠 | 返品不可 | 1個 | ¥480 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| バンドエイドキズパワーパッドプラスふつう | 10枚 | 返品不可 | 1個 | ¥532 | 0個 | 2個 | 3個 | 売切可能 |
| アルピタン | 6包 | 返品可 | 1個 | ¥567 | 1個 | 1個 | 1個 | 売切可能 |
| シーザーふっくら蒸しささみ | 70g×4袋 | 返品不可 | 2個 | ¥578 | 1個 | 3個 | 5個 | 売切可能 |
| ディアナチュラ葉酸×鉄・カルシウム | 120粒 | 期限切れ可 | 1個 | ¥580 | 0個 | 0個 | 1個 | 売切可能 |
| たまねぎケルセチン黒豆の入った胡麻麦茶 | 28袋 | 返品可 | 1個 | ¥588 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ディアナチュラカリウム×モノグルコシルヘスペリジン | 20日40粒 | 返品不可 | 1個 | ¥588 | 0個 | 0個 | 1個 | 売切可能 |
| グミサプリ亜鉛&マカ30日分 | 30日 | ECへ移動(返品不可) | 1個 | ¥600 | 4個 | 8個 | 10個 | 売切可能 |
| ディアナチュラスタイル葉酸鉄カルシウム | 40粒 | 期限切れ可 | 2個 | ¥606 | 0個 | 0個 | 2個 | 売切可能 |
| チャオちゅーるまぐろ海鮮ミックス味 | 20本 | 返品不可 | 1個 | ¥625 | 2個 | 10個 | 22個 | 売切可能 |
| ★グットノーズFX鼻炎錠 | 30錠 | 返品不可 | 2個 | ¥640 | 0個 | 2個 | 7個 | 売切可能 |
| ディアナチュラ亜鉛・マカ・ビタミンB1・ビタミンB6 | 60粒 | 期限切れ可 | 2個 | ¥670 | 1個 | 3個 | 5個 | 売切可能 |
| 生しぼりしょうが湯 | 18g×20袋 | 返品不可 | 1個 | ¥715 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| 明治ステップらくらくキューブ | 28g×4 | 返品可 | 2個 | ¥788 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| 美食家の知恵プレーン | 6g×30包 | 返品不可 | 1個 | ¥804 | 0個 | 1個 | 2個 | 売切可能 |
| 太田胃散 | 140g | 返品不可 | 1個 | ¥804 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ビタミンD葉酸+鉄 | 120粒 | 返品不可 | 2個 | ¥816 | 0個 | 1個 | 2個 | 売切可能 |
| DHC持続型ビオチン | 60日分60粒 | ECへ移動(返品不可) | 2個 | ¥846 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| カロリースイートゼロ | 600g | 返品不可 | 2個 | ¥856 | 2個 | 2個 | 5個 | 売切可能 |
| シーザー厳選ビーフ彩り野菜入り | 70g×4袋 | 返品不可 | 3個 | ¥867 | 1個 | 3個 | 4個 | 売切可能 |
| 小林製薬栄養補助食品ヘム鉄葉酸ビタミンB12 | 90粒 | ECへ移動(期限切れ可) | 1個 | ¥881 | 0個 | 0個 | 4個 | 売切可能 |
| ディアナチュラスタイル亜鉛60日分 | 60粒 | 期限切れ可 | 3個 | ¥954 | 1個 | 9個 | 13個 | 売切可能 |
| ディアナチュラヘム鉄 | 30粒 | 返品不可 | 2個 | ¥980 | 0個 | 2個 | 2個 | 売切可能 |
| 30種類の国産野菜+スーパーフード | 3g×32包 | 返品不可 | 1個 | ¥980 | 1個 | 1個 | 3個 | 売切可能 |
| ★ファーマシーパップEX | 24枚 | 返品不可 | 2個 | ¥980 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| ウィズワンエル | 36包 | 返品不可 | 1個 | ¥983 | 0個 | 1個 | 2個 | 売切可能 |
| マグミットK | 40錠 | 返品不可 | 3個 | ¥996 | 1個 | 2個 | 7個 | 売切可能 |
| 小林製薬イージーファイバーダイエット | 30包 | ECへ移動(期限切れ可) | 1個 | ¥1,006 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ★和漢箋防風通聖散錠 | 112錠 | 返品不可 | 1個 | ¥1,069 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ★パテックスうすぴたシップ | 20枚 | 返品不可 | 2個 | ¥1,080 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| ★ムヒAZ錠 | 24錠 | 返品可 | 1個 | ¥1,080 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ★グットノーズFX鼻炎錠 | 60錠 | 返品不可 | 2個 | ¥1,160 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| ヘパリーゼドリンクⅡ | 50ml | 返品不可 | 10個 | ¥1,180 | 1個 | 7個 | 9個 | 店間勧告 1個 |
| 賢人の珈琲 | 30本 | 返品不可 | 1個 | ¥1,188 | 0個 | 0個 | 3個 | 売切可能 |
| パルスイートおなかすこやかオリゴ | 270g | 返品不可 | 4個 | ¥1,188 | 1個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 3個 |
| ネイチャーメイドE400 | 100粒 | 返品不可 | 1個 | ¥1,188 | 0個 | 0個 | 1個 | 売切可能 |
| ディアナチュラ亜鉛・マカ・ビタミンB1・ビタミンB660日 | 120粒 | 期限切れ可 | 2個 | ¥1,196 | 1個 | 3個 | 8個 | 売切可能 |
| ★ルルメディカルドロップはちみつレモン | 20粒 | 返品不可 | 4個 | ¥1,196 | 0個 | 1個 | 5個 | 売切可能 |
| UHAグミサプリ鉄&葉酸SP20日分 | 40粒 | ECへ移動(返品不可) | 4個 | ¥1,368 | 3個 | 7個 | 10個 | 売切可能 |
| チャコールブロッカー | 45粒 | 返品不可 | 3個 | ¥1,383 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 3個 |
| ★ユニペインプレミアム | 24錠 | 返品不可 | 5個 | ¥1,405 | 2個 | 9個 | 22個 | 売切可能 |
| 小林製薬エクオール | 30粒 | ECへ移動(期限切れ可) | 1個 | ¥1,468 | 0個 | 1個 | 1個 | 売切可能 |
| スリムアップスリムシェイプグリーンベジズインプロテイン | 225g | 返品不可 | 2個 | ¥1,538 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| ★バッサルトプレミアムa | 40錠 | 返品不可 | 5個 | ¥1,550 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 5個 |
| トランシーノ薬用UVコンシーラー | 2.5g | 返品不可 | 1個 | ¥1,560 | 1個 | 1個 | 2個 | 売切可能 |
| ネイチャーメイドアスタキサンチン | 30粒 | 返品不可 | 1個 | ¥1,575 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ★エージーアレルカットIM | 13ml | 返品不可 | 2個 | ¥1,580 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| ★エージーアレルカットIC | 13ml | 返品不可 | 2個 | ¥1,644 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| リポビタンDX | 90錠 | ECへ移動(返品不可) | 1個 | ¥1,746 | 0個 | 1個 | 1個 | 売切可能 |
| トランシーノホワイトCクリア | 120錠 | 返品不可 | 1個 | ¥1,768 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| トランシーノ薬用UVパウダーEX | 11g | 返品不可 | 1個 | ¥1,800 | 0個 | 1個 | 1個 | 売切可能 |
| プロテオグリカン&コラーゲン | 30粒 | 返品不可 | 3個 | ¥1,902 | 0個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 2個 |
| ビオフェルミン止瀉薬 | 12包 | ECへ移動(返品不可) | 3個 | ¥1,980 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 3個 |
| 命の母メグリビA | 168錠 | 返品不可 | 1個 | ¥2,100 | 0個 | 0個 | 1個 | 売切可能 |
| とろみエール | 2.5g×30本 | 返品不可 | 5個 | ¥2,150 | 6個 | 15個 | 25個 | 売切可能 |
| パンシロンアクティブ55顆粒 | 34包 | 返品不可 | 2個 | ¥2,160 | 1個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| 太田漢方胃腸薬Ⅱ | 120錠 | 返品不可 | 2個 | ¥2,232 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| 短期スタイル朝のまんぷく果実感10回 | 230g | 返品不可 | 2個 | ¥2,376 | 1個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| ★キョータップLXクリーム | 30g | 返品不可 | 9個 | ¥2,430 | 4個 | 5個 | 8個 | 店間勧告 1個 |
| チョコラBBピュア | 170錠 | 返品不可 | 1個 | ¥2,514 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| 活蔘28V | 50ml | 返品不可 | 6個 | ¥2,544 | 2個 | 3個 | 9個 | 売切可能 |
| ★アトラスミン麻黄湯液 | 30ml×3 | 返品不可 | 9個 | ¥2,565 | 0個 | 2個 | 2個 | 店間勧告 7個 |
| ヘパリーゼキングプラス | 50ml | 返品不可 | 4個 | ¥2,640 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 4個 |
| ユンケル黄帝ロイヤル2 | 50ml | 返品不可 | 3個 | ¥2,700 | 0個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 2個 |
| E赤ちゃんエコらく詰替 | 800g | 消費期限3か月 | 1個 | ¥2,907 | 0個 | 1個 | 2個 | 売切可能 |
| 小林製薬ノコギリヤシEX | 60粒 | ECへ移動(期限切れ可) | 2個 | ¥2,936 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| メタバリア葛の花イソフラボンEX | 120粒 | 返品不可 | 1個 | ¥2,970 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| 私の青汁 | 60袋 | 返品可 | 2個 | ¥3,000 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| ドリエルEX | 6カプセル | 返品不可 | 2個 | ¥3,004 | 1個 | 2個 | 3個 | 売切可能 |
| アミノコラーゲンプレミアム | 詰替196g | 一部交換可能 | 1個 | ¥3,076 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| カルカンパウチ2種まぐろ入りかつお・かにかま入り | 60g×8袋 | 返品不可 | 5個 | ¥3,095 | 0個 | 2個 | 8個 | 売切可能 |
| カルカンパウチ2種まぐろかつお節・まぐろさけ | 60g×8袋 | 返品不可 | 5個 | ¥3,095 | 1個 | 7個 | 15個 | 売切可能 |
| 短期スタイルダイエットシェイクチョコラトリー | 10袋 | ECへ移動(期限切れ可) | 3個 | ¥3,246 | 2個 | 3個 | 3個 | 売切可能 |
| ホエイプロテイン100バナナ47食分 | 987g | 返品不可 | 1個 | ¥3,580 | 1個 | 1個 | 1個 | 売切可能 |
| コレス&ミドルケアさらっとおいしい青汁 | 30袋 | ECへ移動(返品不可) | 2個 | ¥3,640 | 0個 | 0個 | 3個 | 売切可能 |
| DHC大豆イソフラボンエクオール | 20日分20粒 | ECへ移動(返品不可) | 2個 | ¥3,706 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| アリナミンVゼロ | 50ml×10本+2本▲ | 返品不可 | 2個 | ¥3,760 | 0個 | 1個 | 2個 | 売切可能 |
| はぐくみエコらく | 800g | 消費期限3か月 | 2個 | ¥3,890 | 1個 | 6個 | 9個 | 売切可能 |
| ★ユニペインプレミアム | 64錠 | 返品不可 | 7個 | ¥4,081 | 1個 | 2個 | 3個 | 店間勧告 4個 |
| ★アレジオン20 | 24錠 | 返品不可 | 3個 | ¥4,296 | 0個 | 1個 | 6個 | 売切可能 |
| バンドエイドキズパワーパッド大きめ | 12枚入 | 返品不可 | 5個 | ¥4,345 | 0個 | 7個 | 12個 | 売切可能 |
| 明治ほほえみ2缶パック | 780g×2 | 返品可 | 1個 | ¥4,546 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ★キューピーコーワアイプラス | 270錠 | 返品不可 | 1個 | ¥4,573 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| シトリーヌα | 180カプセル | 返品不可 | 4個 | ¥4,620 | 2個 | 4個 | 4個 | 売切可能 |
| 新ビオフェルミンS錠 | 540錠 | ECへ移動(返品不可) | 2個 | ¥4,712 | 1個 | 4個 | 10個 | 売切可能 |
| 大正漢方胃腸薬 | 220錠 | ECへ移動(返品不可) | 3個 | ¥4,719 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 2個 |
| ファンケル大人のカロリミット | 40日分120粒 | ECへ移動(返品不可) | 2個 | ¥4,760 | 0個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| ★エピナスチン錠20「DX」 | 20錠 | 返品不可 | 11個 | ¥4,895 | 0個 | 1個 | 9個 | 店間勧告 2個 |
| トロミナール | 200g | 返品不可 | 12個 | ¥4,968 | 2個 | 8個 | 18個 | 売切可能 |
| 明治ミルフィーHP | 800g | 返品可 | 2個 | ¥5,690 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| ビイレバーFe | 500ml | 返品不可 | 6個 | ¥8,700 | 0個 | 0個 | 2個 | 店間勧告 4個 |
| ★ベンザブロックL | 30錠 | 返品不可 | 6個 | ¥8,904 | 0個 | 4個 | 11個 | 売切可能 |
「自店消化判定」=期限までの残月数に応じた自店実績と切迫数量を比較。「返品可否」は判定ロジックには使用せず、参考情報として表示のみ行います。