| 商品名 | 規格 | 返品可否 | 切迫数量 | 切迫原価金額 ▲ | 過去1ヶ月売数 | 過去3ヶ月売数 | 過去6ヶ月売数 | 自店消化判定 |
|---|
| 合計(26品目) | - | - | 192個 | ¥248,670 | 20個 | 71個 | 173個 | - |
| フィリックスパウチ成猫用ツナ | 50g | 返品不可 | 2個 | ¥82 | 0個 | 3個 | 13個 | 売切可能 |
| コトブキ浣腸ひとおし | 30g×2個 | 返品不可 | 1個 | ¥101 | 1個 | 1個 | 2個 | 売切可能 |
| MiawMiawジューシーとりももほぐしみ | 60g | 返品不可 | 2個 | ¥132 | 6個 | 11個 | 21個 | 売切可能 |
| おさかな生活しらす入りまぐろ | 60g×3 | 返品不可 | 1個 | ¥200 | 0個 | 1個 | 5個 | 売切可能 |
| 焼かつおディナーしらす・ほたて貝柱 | 50g | 返品不可 | 3個 | ¥252 | 0個 | 5個 | 28個 | 売切可能 |
| 魚づくしまぐろ・かつお | 60g3p | 返品不可 | 2個 | ¥300 | 1個 | 11個 | 22個 | 売切可能 |
| 魚づくしまぐろ・かつおささみ入り | 60g3p | 返品不可 | 2個 | ¥300 | 0個 | 6個 | 13個 | 売切可能 |
| おさかな生活削り節入りまぐろ | 60g×3 | 返品不可 | 2個 | ¥400 | 2個 | 4個 | 8個 | 売切可能 |
| ちゅーるごはんとりささみ&ビーフ・緑黄色野菜 | 14g×4本 | 返品不可 | 4個 | ¥524 | 3個 | 6個 | 17個 | 売切可能 |
| ★セルベール | 12包 | 返品可 | 1個 | ¥525 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| 御岳百草丸 | 1200粒 | 返品不可 | 1個 | ¥600 | 1個 | 1個 | 2個 | 売切可能 |
| シーバとろーりまぐろセレクション | 12g×20袋 | 返品不可 | 1個 | ¥621 | 1個 | 2個 | 5個 | 売切可能 |
| カメプロス | 200g | 返品不可 | 1個 | ¥625 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| センパアQT | 6錠 | ECへ移動(返品不可) | 2個 | ¥1,000 | 4個 | 11個 | 13個 | 売切可能 |
| 樋屋奇応丸 特撰金粒 | 75粒 | 返品不可 | 1個 | ¥1,010 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| スクラート胃腸薬錠剤 | 102錠 | 返品可 | 1個 | ¥1,114 | 0個 | 1個 | 1個 | 売切可能 |
| スクラート胃腸薬錠剤 | 36錠 | 返品可 | 2個 | ¥1,148 | 0個 | 2個 | 5個 | 売切可能 |
| おいしいフルーツ青汁 | 20包 | 返品不可 | 2個 | ¥1,248 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| アルージェモイスチャーフォーム | 200ml | 返品不可 | 2個 | ¥2,512 | 1個 | 1個 | 9個 | 売切可能 |
| アルージェエンリッチクリーム | 30g | 返品不可 | 2個 | ¥3,276 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| ジュレリッチリュールエッセンスミルク | 50ml | 返品不可 | 1個 | ¥4,020 | 0個 | 2個 | 3個 | 売切可能 |
| 明治ステップらくらくキューブ | 28g×30×2 | 返品可 | 1個 | ¥4,659 | 0個 | 1個 | 2個 | 売切可能 |
| ジュレリッチブライト&バランシングローションM | 120ml | 返品可 | 2個 | ¥6,298 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| ジュレリッチリュールモイストローション2 | 120ml | 返品不可 | 2個 | ¥6,566 | 0個 | 2個 | 2個 | 売切可能 |
| ジュレリッチピュアインジュビネートエッセンス | 50ml | 返品可 | 2個 | ¥7,772 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| E赤ちゃん小缶 | 300g | 消費期限3か月 | 149個 | ¥203,385 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 148個 |
「自店消化判定」=期限までの残月数に応じた自店実績と切迫数量を比較。「返品可否」は判定ロジックには使用せず、参考情報として表示のみ行います。