| 商品名 | 規格 | 返品可否 | 切迫数量 | 切迫原価金額 ▲ | 過去1ヶ月売数 | 過去3ヶ月売数 | 過去6ヶ月売数 | 自店消化判定 |
|---|
| 合計(26品目) | - | - | 63個 | ¥32,672 | 21個 | 81個 | 168個 | - |
| テーピングテープ非伸縮 | 12m | 返品不可 | 1個 | ¥202 | 1個 | 2個 | 3個 | 売切可能 |
| とろみ飲料ほうじ茶 | 275G | 返品不可 | 2個 | ¥240 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| やさしい献立けんちん風うどん | 120g | 返品不可 | 2個 | ¥264 | 2個 | 6個 | 11個 | 売切可能 |
| やさしい献立鶏だんごの野菜煮込み | 100g | 返品不可 | 2個 | ¥284 | 2個 | 4個 | 8個 | 売切可能 |
| グラマラスバタフライメルティ | 10P | 返品不可 | 1個 | ¥421 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ZONE | 6個 | 返品不可 | 1個 | ¥423 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| やさしい献立やわらかおかずさつま芋と豆の煮物 | 80g | 返品不可 | 4個 | ¥436 | 1個 | 7個 | 8個 | 売切可能 |
| カリウム | 90粒 | ECへ移動(返品不可) | 1個 | ¥490 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| 葉酸・鉄・カルシウム | 90粒 | 返品不可 | 2個 | ¥550 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| ビフォア潤滑ゼリー | 55g | 返品可 | 1個 | ¥575 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ノンシュガースーパーメントールのど飴 | 80g | 返品不可 | 4個 | ¥584 | 4個 | 21個 | 49個 | 売切可能 |
| キシリクリスタルフルーツアソートのど飴 | 67g | 返品不可 | 5個 | ¥635 | 4個 | 11個 | 28個 | 売切可能 |
| UHAグミサプリ鉄&葉酸SP20日分 | 40粒 | ECへ移動(返品不可) | 2個 | ¥684 | 2個 | 6個 | 11個 | 売切可能 |
| ビタミンD90日 | 90粒 | 返品不可 | 2個 | ¥780 | 0個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| DHCDHA | 20日分80粒 | ECへ移動(返品不可) | 2個 | ¥1,152 | 0個 | 3個 | 6個 | 売切可能 |
| グラマラスバタフライジェルリッチ | 8個入 | 返品不可 | 3個 | ¥1,188 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 3個 |
| グミサプリ亜鉛&マカ30日分 | 30日 | ECへ移動(返品不可) | 2個 | ¥1,200 | 0個 | 4個 | 5個 | 売切可能 |
| トロミナール | 200g | 返品不可 | 3個 | ¥1,242 | 0個 | 4個 | 9個 | 売切可能 |
| ディアナチュラゴールドEPA&DHA30日分 | 180粒 | 期限切れ可 | 1個 | ¥1,383 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ネイチャーメイドスーパーマルチビタミン&ミネラル | 120粒 | 返品不可 | 1個 | ¥1,710 | 0個 | 0個 | 2個 | 売切可能 |
| グラマラスバタフライ0.03モイスト | 8P | 返品不可 | 4個 | ¥2,020 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 4個 |
| ダイエットフルーツティー | 14包 | 返品不可 | 2個 | ¥2,400 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| アルージェモイストクレンジングミルクジェル | 100g | 返品不可 | 3個 | ¥2,457 | 3個 | 6個 | 14個 | 売切可能 |
| 絶硬長 極太 | 60粒 | 返品不可 | 1個 | ¥3,181 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| とろみエール | 2.5g×30本 | 返品不可 | 8個 | ¥3,440 | 2個 | 6個 | 12個 | 売切可能 |
| アルージェトータルモイストセイバーアイゾーンクリーム | 15g | 返品不可 | 3個 | ¥4,731 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 2個 |
「自店消化判定」=期限までの残月数に応じた自店実績と切迫数量を比較。「返品可否」は判定ロジックには使用せず、参考情報として表示のみ行います。