| 商品名 | 規格 | 返品可否 | 切迫数量 | 切迫原価金額 ▼ | 過去1ヶ月売数 | 過去3ヶ月売数 | 過去6ヶ月売数 | 自店消化判定 |
|---|
| 合計(16品目) | - | - | 37個 | ¥38,358 | 3個 | 14個 | 36個 | - |
| エスカップNEXT | 100ml×10本 | 返品不可 | 10個 | ¥7,800 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 10個 |
| ユーグレナ・スピルリナ・クロレラ濃縮タイプ | 90粒 | 返品不可 | 3個 | ¥4,299 | 0個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 2個 |
| アルージェスキントラブルケアリキッド | 35ml | 返品不可 | 2個 | ¥3,154 | 0個 | 1個 | 4個 | 売切可能 |
| イチョウ葉エキスEX | 270mg×90粒 | 返品不可 | 2個 | ¥3,148 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| 黒コウジ酢 | 720ml | 返品不可 | 1個 | ¥3,013 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| アリナミンメディカルバランスソーダ風味 | 100ml*6 | 期限切れ可 | 3個 | ¥2,646 | 3個 | 8個 | 12個 | 売切可能 |
| ネオレバルミン錠 | 300錠 | 返品不可 | 1個 | ¥2,606 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ★バンテリンエアロゲルEX | 120ml | 期限切れ可 | 2個 | ¥2,320 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| ★新セルベール整胃プレミアム錠 | 36錠 | 返品可 | 2個 | ¥2,152 | 0個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| 黄帝酒 | 280ml | 返品不可 | 1個 | ¥1,980 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| 小林製薬栄養補助食品ヘム鉄葉酸ビタミンB12 | 90粒 | ECへ移動(期限切れ可) | 2個 | ¥1,762 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| ディアナチュラグルコサミン・コンドロイチン・ヒアル | 180粒 | 期限切れ可 | 1個 | ¥1,130 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| 国産生姜ごぼう茶 | 15包 | 返品不可 | 2個 | ¥980 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| 国産無臭にんにく | 400mg×90粒 | ECへ移動(期限切れ可) | 1個 | ¥880 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| リポビタンキッズゼリーミックスフルーツ | 125g | ECへ移動(返品不可) | 3個 | ¥366 | 0個 | 1個 | 8個 | 売切可能 |
| リポビタンキッズゼリーラムネ風味 | 125g | ECへ移動(返品不可) | 1個 | ¥122 | 0個 | 2個 | 8個 | 売切可能 |
「自店消化判定」=期限までの残月数に応じた自店実績と切迫数量を比較。「返品可否」は判定ロジックには使用せず、参考情報として表示のみ行います。