| 商品名 | 規格 | 返品可否 | 切迫数量 | 切迫原価金額 ▼ | 過去1ヶ月売数 | 過去3ヶ月売数 | 過去6ヶ月売数 | 自店消化判定 |
|---|
| 合計(12品目) | - | - | 18個 | ¥13,153 | 4個 | 19個 | 31個 | - |
| デントヘルスR | 40g | 返品不可 | 3個 | ¥2,778 | 0個 | 0個 | 3個 | 売切可能 |
| 濃縮コラーゲンプラセンタ | 120g | 返品不可 | 2個 | ¥2,500 | 0個 | 1個 | 2個 | 売切可能 |
| ワンオーケア | 120ml×2本 | 返品不可 | 2個 | ¥1,760 | 0個 | 0個 | 2個 | 売切可能 |
| キヨーレオピンキャプレットS | 100錠 | 返品不可 | 1個 | ¥1,623 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| クリーンデンタルプレミアムクール | 100g | 返品不可 | 1個 | ¥1,468 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| 山本漢方日局センナ末 | 125g×4袋 | 返品不可 | 2個 | ¥1,126 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| ドゥーテストhCG | 2本入 | 返品不可 | 2個 | ¥800 | 3個 | 10個 | 16個 | 売切可能 |
| スルーファインプラス | 18包 | 返品不可 | 1個 | ¥400 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| 十方便秘薬温腹 | 48錠 | 返品不可 | 1個 | ¥300 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ちょっとぞうすいかに | 2袋入 | 返品可 | 1個 | ¥155 | 1個 | 2個 | 2個 | 売切可能 |
| Aささみ&さつまいも | 85g | 返品不可 | 1個 | ¥138 | 0個 | 2個 | 2個 | 売切可能 |
| リポビタンフィール | 100ml | ECへ移動(返品不可) | 1個 | ¥105 | 0個 | 4個 | 4個 | 売切可能 |
「自店消化判定」=期限までの残月数に応じた自店実績と切迫数量を比較。「返品可否」は判定ロジックには使用せず、参考情報として表示のみ行います。