| 商品名 | 規格 | 返品可否 | 切迫数量 | 切迫原価金額 ▼ | 過去1ヶ月売数 | 過去3ヶ月売数 | 過去6ヶ月売数 | 自店消化判定 |
|---|
| 合計(22品目) | - | - | 96個 | ¥51,477 | 21個 | 54個 | 90個 | - |
| ★新ルルA錠S | 135錠 | 返品不可 | 8個 | ¥13,504 | 3個 | 7個 | 12個 | 売切可能 |
| ★小児用チルダンせきどめシロッププラス | 120ml | 返品不可 | 15個 | ¥5,145 | 0個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 14個 |
| ★総合感冒薬アセマレン | 36カプセル | 返品不可 | 10個 | ¥3,850 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 10個 |
| ★ユニペインDX | 40錠 | 返品不可 | 10個 | ¥3,680 | 2個 | 5個 | 5個 | 店間勧告 5個 |
| ★総合感冒薬アセマレン | 18カプセル | 返品不可 | 15個 | ¥3,420 | 3個 | 3個 | 4個 | 店間勧告 11個 |
| 丸薬七ふく | 1500粒 | 返品可 | 2個 | ¥3,054 | 0個 | 1個 | 2個 | 売切可能 |
| ★ベンザブロックIPプレミアムDX錠 | 45錠 | 返品不可 | 2個 | ¥2,716 | 1個 | 1個 | 2個 | 売切可能 |
| ★ジキニンファーストNEO顆粒 | 16包 | 消費期限3か月 | 2個 | ¥2,200 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| ★ベンザブロックIPプレミアムDX | 12錠 | 返品不可 | 2個 | ¥1,900 | 1個 | 1個 | 3個 | 売切可能 |
| 錠剤ミルマグLX | 90錠 | 返品不可 | 2個 | ¥1,440 | 0個 | 0個 | 2個 | 売切可能 |
| ★ナロンエースT | 48錠 | ECへ移動(返品不可) | 2個 | ¥1,408 | 1個 | 1個 | 2個 | 売切可能 |
| ★ジキニンファーストNEO顆粒 | 10包 | 返品不可 | 2個 | ¥1,400 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| ビタミンC1200 | 24袋 | 返品不可 | 7個 | ¥1,365 | 0個 | 1個 | 4個 | 店間勧告 3個 |
| ツムラ漢方柴胡桂枝湯エキス顆粒 | 32包 | 返品不可 | 1個 | ¥1,050 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ディアナチュラビタミンB群 | 60粒 | 期限切れ可 | 3個 | ¥1,044 | 0個 | 3個 | 6個 | 売切可能 |
| ★ムヒのこどもかぜシロップS2 | 120ml | 返品不可 | 2個 | ¥960 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| ソルマック5 | 50ml | 返品不可 | 4個 | ¥912 | 5個 | 19個 | 26個 | 売切可能 |
| ツムラ漢方麦門冬湯内服液S | 30ml×3 | 返品不可 | 2個 | ¥882 | 0個 | 1個 | 2個 | 売切可能 |
| ハイシー1000 | 24包 | 返品可 | 1個 | ¥861 | 2個 | 2個 | 2個 | 売切可能 |
| ヴイックスメディケイテッドドロップレギュラー | 5個×4本 | ECへ移動(返品不可) | 1個 | ¥273 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| キーマカレー | 150G | 返品不可 | 2個 | ¥243 | 1個 | 1個 | 5個 | 売切可能 |
| オリバーとんかつソースペット | 580g | 返品不可 | 1個 | ¥170 | 2個 | 7個 | 11個 | 売切可能 |
「自店消化判定」=期限までの残月数に応じた自店実績と切迫数量を比較。「返品可否」は判定ロジックには使用せず、参考情報として表示のみ行います。