| 商品名 | 規格 | 返品可否 | 切迫数量 | 切迫原価金額 ▼ | 過去1ヶ月売数 | 過去3ヶ月売数 | 過去6ヶ月売数 | 自店消化判定 |
|---|
| 合計(15品目) | - | - | 25個 | ¥29,457 | 6個 | 28個 | 55個 | - |
| アルプロンWPCクッキー&クリーム | 900g | 返品不可 | 2個 | ¥7,020 | 1個 | 1個 | 2個 | 売切可能 |
| レオピンファイブキャプレットS | 50錠 | 返品不可 | 3個 | ¥5,754 | 0個 | 3個 | 3個 | 売切可能 |
| 明治ほほえみらくらくキューブ | 27g×30×2 | 返品可 | 1個 | ¥5,032 | 0個 | 0個 | 2個 | 売切可能 |
| ヴァームスマートフィットウォーターパウダーレモン風味20袋 | 5.7g×20 | 返品不可 | 2個 | ¥2,684 | 1個 | 2個 | 3個 | 売切可能 |
| はぐくみエコらく | 800g | 消費期限3か月 | 1個 | ¥1,945 | 1個 | 6個 | 10個 | 売切可能 |
| Vロートプレミアムアイ内服錠 | 80錠 | 返品不可 | 1個 | ¥1,890 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| シナールLホワイトエクシア | 180錠 | 返品不可 | 1個 | ¥1,806 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| トラフル錠 | 36錠 | 返品可 | 1個 | ¥1,290 | 0個 | 0個 | 2個 | 売切可能 |
| ジェルクリンS | 15g | 返品不可 | 1個 | ¥520 | 0個 | 1個 | 1個 | 売切可能 |
| ビタミンC1200 | 24袋 | 返品不可 | 2個 | ¥390 | 1個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| キューピーベビーフードバナナプリン | 70g | 期限切れ可 | 3個 | ¥303 | 0個 | 4個 | 6個 | 売切可能 |
| ベビーのじかん赤ちゃんの純水 | 2L | 期限切れ可 | 2個 | ¥288 | 2個 | 4個 | 13個 | 売切可能 |
| キューピーベビーフード4種の根菜と鶏ささみ | 70g | 期限切れ可 | 2個 | ¥202 | 0個 | 2個 | 4個 | 売切可能 |
| キューピーベビーフードかぼちゃとさつまいもうらごし | 70g | 期限切れ可 | 2個 | ¥202 | 0個 | 2個 | 5個 | 売切可能 |
| こだわりのひとさじ鯛雑炊 | 70g | 期限切れ可 | 1個 | ¥131 | 0個 | 2個 | 3個 | 売切可能 |
「自店消化判定」=期限までの残月数に応じた自店実績と切迫数量を比較。「返品可否」は判定ロジックには使用せず、参考情報として表示のみ行います。