| 商品名 | 規格 | 返品可否 | 切迫数量 | 切迫原価金額 ▼ | 過去1ヶ月売数 | 過去3ヶ月売数 | 過去6ヶ月売数 | 自店消化判定 |
|---|
| 合計(55品目) | - | - | 116個 | ¥124,877 | 21個 | 84個 | 161個 | - |
| リポビタンD | 50本 | ECへ移動(返品不可) | 3個 | ¥15,750 | 0個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 2個 |
| レニューフレッシュ | 500ml×2本 | 返品不可 | 7個 | ¥11,060 | 4個 | 10個 | 20個 | 売切可能 |
| ラカントS顆粒 | 720G | 返品不可 | 4個 | ¥7,560 | 1個 | 1個 | 3個 | 店間勧告 1個 |
| キューピーコーワコンドロイザーα | 180錠 | 返品不可 | 2個 | ¥7,120 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| ディアナチュラゴールドサラシア60日 | 180粒 | 期限切れ可 | 3個 | ¥6,600 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 3個 |
| 新ビオフェルミンS錠 | 350錠 | ECへ移動(返品不可) | 4個 | ¥6,432 | 0個 | 4個 | 11個 | 売切可能 |
| ネイチャーメイドマルチビタミン&ミネラル | 200粒 | 返品不可 | 2個 | ¥4,690 | 1個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| スピルリナNEXT | 1000粒 | 返品不可 | 1個 | ¥3,775 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| 小林製薬ナットウさらさら粒中性脂肪 | 120粒 | ECへ移動(期限切れ可) | 2個 | ¥3,528 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| ユンケルG2 | 30ml×3本 | 返品不可 | 3個 | ¥3,456 | 0個 | 2個 | 6個 | 売切可能 |
| シボラナイトPREMIUM | 30粒 | 返品不可 | 2個 | ¥3,278 | 0個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| GENBI | 90粒 | 返品不可 | 3個 | ¥3,267 | 1個 | 2個 | 6個 | 売切可能 |
| シボラナイト | 75粒 | 返品不可 | 3個 | ¥3,267 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 3個 |
| 私の青汁 | 60袋 | 返品不可 | 2個 | ¥3,000 | 1個 | 4個 | 5個 | 売切可能 |
| スピルリナNEXT | 300粒 | 返品不可 | 2個 | ¥2,806 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| ファンケル大人のカロリミット | 40日分120粒 | ECへ移動(返品不可) | 1個 | ¥2,380 | 0個 | 1個 | 1個 | 売切可能 |
| エクオール&発酵高麗人参 | 90粒 | 返品不可 | 2個 | ¥2,376 | 2個 | 3個 | 4個 | 売切可能 |
| 小林製薬血圧ヘルプ | 30粒 | ECへ移動(期限切れ可) | 2個 | ¥2,160 | 0個 | 1個 | 2個 | 売切可能 |
| ファンケルカロリミット20 | 20回分 | ECへ移動(返品不可) | 3個 | ¥1,950 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 2個 |
| バイオクレンL | 360ml | 返品可 | 2個 | ¥1,690 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| おいしい桑の葉茶100% | 2×26包 | 返品不可 | 4個 | ¥1,568 | 0個 | 1個 | 2個 | 店間勧告 2個 |
| ★パブロンSせき止め | 12カプセル | ECへ移動(返品不可) | 4個 | ¥1,512 | 0個 | 0個 | 2個 | 店間勧告 2個 |
| センパアQT | 6錠 | ECへ移動(返品不可) | 3個 | ¥1,500 | 2個 | 3個 | 3個 | 売切可能 |
| ★パブロンSせき止め | 24カプセル | ECへ移動(返品不可) | 2個 | ¥1,414 | 0個 | 1個 | 3個 | 売切可能 |
| レヴィア1Dayシアーセーブル±0.00 | 10枚 | 返品不可 | 1個 | ¥1,309 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ★アナロンせき止めシロップ | 120ml | 返品不可 | 6個 | ¥1,302 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 6個 |
| 酵水素328選もぎたて生スムージーフレッシュアップル | 120g | 返品不可 | 1個 | ¥1,188 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| 噛むブレスケアパウチアソート | 100粒 | 返品不可 | 2個 | ¥1,130 | 3個 | 12個 | 24個 | 売切可能 |
| 辛夷清肺湯エキス細粒G | 18包 | 返品不可 | 1個 | ¥1,089 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ★和漢箋小青龍湯錠 | 80錠 | 返品不可 | 1個 | ¥1,085 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| 国産黒豆ごぼう茶 | 18包 | 返品不可 | 2個 | ¥980 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| ディアナチュラコエンザイムQ10 | 60粒 | 期限切れ可 | 1個 | ¥897 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ★ドキシン錠 | 18錠 | 返品不可 | 1個 | ¥897 | 0個 | 2個 | 2個 | 売切可能 |
| 小林製薬栄養補助食品ヘム鉄葉酸ビタミンB12 | 90粒 | ECへ移動(期限切れ可) | 1個 | ¥881 | 0個 | 1個 | 1個 | 売切可能 |
| DHC持続型ビオチン | 60日分60粒 | ECへ移動(返品不可) | 2個 | ¥846 | 0個 | 2個 | 4個 | 売切可能 |
| ★ソルマックキュアールD | 12錠 | 返品不可 | 1個 | ¥840 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ★エフストリン去たん錠 | 30錠 | 返品不可 | 3個 | ¥840 | 0個 | 5個 | 6個 | 売切可能 |
| S‐チェッカー | 2回用 | 返品不可 | 3個 | ¥840 | 0個 | 2個 | 5個 | 売切可能 |
| ニューラークバンはりぴた | 24鍼 | 返品不可 | 1個 | ¥785 | 0個 | 0個 | 3個 | 売切可能 |
| ディアナチュラ亜鉛 | 60粒 | 期限切れ可 | 2個 | ¥706 | 1個 | 2個 | 3個 | 売切可能 |
| ゼロゼロスリーリアルフィット | 10個入 | 返品不可 | 1個 | ¥682 | 0個 | 0個 | 1個 | 売切可能 |
| ウレコート乳液 | 100g | 返品不可 | 2個 | ¥660 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| おいしいフルーツ青汁 | 20包 | 返品不可 | 1個 | ¥624 | 1個 | 1個 | 1個 | 売切可能 |
| アロパノールメディカル錠 | 18錠 | 返品不可 | 1個 | ¥600 | 0個 | 1個 | 2個 | 売切可能 |
| ★ベンザブロックせき止め液1回量のみ切りタイプ | 10ml×3本 | 返品不可 | 1個 | ¥592 | 0個 | 0個 | 2個 | 売切可能 |
| オカモトコンドームダンボー | 3個 | 返品不可 | 1個 | ¥580 | 1個 | 3個 | 4個 | 売切可能 |
| ホウ砂 | 50g | 返品不可 | 2個 | ¥526 | 2個 | 6個 | 6個 | 売切可能 |
| ★ビタクールせき止め液 | 120ml | 返品不可 | 2個 | ¥496 | 0個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| バンドエイドキズパワーパッド指用 | 6枚入 | 返品不可 | 1個 | ¥479 | 1個 | 6個 | 9個 | 売切可能 |
| 溶かして摂れる食物繊維 | 30日分6g×30本 | 返品不可 | 1個 | ¥479 | 0個 | 0個 | 1個 | 売切可能 |
| ディアナチュラビタミンD | 60日分 | 期限切れ可 | 1個 | ¥378 | 0個 | 1個 | 3個 | 売切可能 |
| ★スパート去たんカプセル | 24カプセル | 返品不可 | 1個 | ¥306 | 0個 | 1個 | 2個 | 売切可能 |
| 日清MCTオイルHC | 2g×15本 | 返品不可 | 1個 | ¥300 | 0個 | 0個 | 1個 | 売切可能 |
| 重ソウ | 3g×18包 | 返品不可 | 4個 | ¥296 | 0個 | 0個 | 2個 | 店間勧告 2個 |
| イチジク浣腸20 | 2個 | 返品不可 | 1個 | ¥125 | 0個 | 2個 | 4個 | 売切可能 |
「自店消化判定」=期限までの残月数に応じた自店実績と切迫数量を比較。「返品可否」は判定ロジックには使用せず、参考情報として表示のみ行います。