| 商品名 | 規格 | 返品可否 | 切迫数量 | 切迫原価金額 ▼ | 過去1ヶ月売数 | 過去3ヶ月売数 | 過去6ヶ月売数 | 自店消化判定 |
|---|
| 合計(27品目) | - | - | 52個 | ¥39,657 | 15個 | 50個 | 97個 | - |
| ドクターネイルディープセラム | 3.3ml | 返品不可 | 4個 | ¥5,720 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 4個 |
| スッポン高麗人参の入ったマカエキス徳用 | 360粒 | 返品不可 | 3個 | ¥3,861 | 0個 | 0個 | 2個 | 店間勧告 1個 |
| トランシーノホワイトCクリア | 120錠 | 返品不可 | 2個 | ¥3,536 | 0個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| 明治ステップ | 780g | 返品可 | 2個 | ¥3,244 | 1個 | 5個 | 5個 | 売切可能 |
| 小林製薬濃い杜仲茶 | 3g×30袋 | 返品不可 | 3個 | ¥2,883 | 0個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 2個 |
| ツムラ漢方大建中湯エキス顆粒 | 32包 | 返品不可 | 2個 | ¥2,100 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| プレミアム生酵素大容量 | 200粒 | 返品不可 | 1個 | ¥1,639 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ボスコエキストラバージンオリーブオイル | 228g | 返品不可 | 3個 | ¥1,617 | 2個 | 3個 | 6個 | 売切可能 |
| スリムアップスリムシェイプグリーンベジズインプロテイン | 225g | 返品不可 | 2個 | ¥1,538 | 0個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| ★ハッキリエース | 90包 | 返品不可 | 1個 | ¥1,317 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| パルスイ‐ト顆粒 | 200g | ECへ移動(返品不可) | 2個 | ¥1,260 | 0個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| マカ・クラチャイダム | 30粒 | 返品不可 | 1個 | ¥1,188 | 1個 | 2個 | 2個 | 売切可能 |
| コラーゲン&ヒアルロン酸28日 | 196g | 返品不可 | 1個 | ¥1,185 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| コラーゲン&プラセンタ28日 | 196g | 返品不可 | 1個 | ¥1,081 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| 賢者の食卓ダブルサポート | 30包 | 返品不可 | 1個 | ¥1,080 | 0個 | 2個 | 3個 | 売切可能 |
| 北海道パスタ | 270g | 返品不可 | 5個 | ¥1,075 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 4個 |
| ミノンアミノモイスト敏感肌乾燥ケアTセット | 1セット | 返品不可 | 2個 | ¥960 | 1個 | 1個 | 2個 | 売切可能 |
| 美食家の知恵プレーン | 6g×30包 | 返品不可 | 1個 | ¥804 | 0個 | 2個 | 13個 | 売切可能 |
| 明治ステップらくらくキューブ | 28g×4 | 返品可 | 2個 | ¥788 | 2個 | 2個 | 2個 | 売切可能 |
| ★マイティアアイテクト | 15ml | 返品不可 | 1個 | ¥780 | 2個 | 2個 | 3個 | 売切可能 |
| スリムアップスリムシェイプコラーゲンインプロテイン | 225g | 返品不可 | 1個 | ¥769 | 0個 | 0個 | 1個 | 売切可能 |
| ディアナチュラ亜鉛・マカ・ビタミンB1・ビタミンB6 | 60粒 | 期限切れ可 | 1個 | ¥335 | 1個 | 4個 | 8個 | 売切可能 |
| キューピーベビーフードおかゆだし仕立て | 70g | 期限切れ可 | 3個 | ¥303 | 1個 | 3個 | 13個 | 売切可能 |
| 赤だしみそ汁 | 4袋入 | 返品不可 | 3個 | ¥282 | 4個 | 13個 | 14個 | 売切可能 |
| LR411BSアルカリボタン電池 | 1個 | 返品不可 | 3個 | ¥216 | 0個 | 0個 | 7個 | 売切可能 |
| エピカコールド | 12ml | 返品不可 | 1個 | ¥96 | 0個 | 5個 | 6個 | 売切可能 |
| ラカンカット | 1kg | 返品不可 | 0個 | ¥0 | 0個 | 2個 | 5個 | 売切可能 |
「自店消化判定」=期限までの残月数に応じた自店実績と切迫数量を比較。「返品可否」は判定ロジックには使用せず、参考情報として表示のみ行います。