| 商品名 | 規格 | 返品可否 | 切迫数量 | 切迫原価金額 ▼ | 過去1ヶ月売数 | 過去3ヶ月売数 | 過去6ヶ月売数 | 自店消化判定 |
|---|
| 合計(49品目) | - | - | 97個 | ¥68,816 | 22個 | 57個 | 140個 | - |
| 活蔘力丸剤 | 120丸 | 返品不可 | 5個 | ¥18,000 | 1個 | 1個 | 2個 | 店間勧告 4個 |
| ★タイレノールA | 20錠 | 返品不可 | 7個 | ¥5,803 | 2個 | 5個 | 11個 | 店間勧告 5個 |
| ★ニコレットアイスミント | 96個 | 返品不可 | 1個 | ¥5,320 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ザ・ガードコーワ整腸錠アルファスリープラス | 550錠 | 返品不可 | 1個 | ¥2,269 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| 新ウィズワン | 84包 | 返品不可 | 1個 | ¥2,225 | 1個 | 1個 | 1個 | 売切可能 |
| 温熱用具直貼 | Mサイズ8枚 | 返品不可 | 3個 | ¥2,028 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 3個 |
| シナールLホワイトエクシア | 180錠 | 返品不可 | 1個 | ¥1,806 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ★エージーアレルカットIM | 13ml | 返品不可 | 2個 | ¥1,580 | 0個 | 1個 | 2個 | 店間勧告 2個 |
| リコリスゼンヤクDX | 30ml×3 | 返品不可 | 3個 | ¥1,548 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 3個 |
| 丸薬七ふく | 1500粒 | 返品可 | 1個 | ¥1,527 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| チョコラBBハイパー | 50ml×6本 | 期間切れ不可 | 1個 | ¥1,487 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ★エージーアレルカットS | 30ml | 返品不可 | 1個 | ¥1,341 | 0個 | 0個 | 2個 | 店間勧告 1個 |
| ディアナチュラグルコサミン | 360粒 | 返品不可 | 1個 | ¥1,321 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| おとなの肝油ドロップブルベリープラス | 100粒 | 返品不可 | 1個 | ¥1,287 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| チョコラBBハイパー | 50ml | 返品可 | 5個 | ¥1,260 | 1個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 4個 |
| コンドロアミノCa錠 | 90錠 | 期間切れ不可 | 1個 | ¥1,240 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ケアマイルドプラス | 120ml | 返品不可 | 1個 | ¥1,050 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| ツムラ漢方大建中湯エキス顆粒 | 32包 | 返品不可 | 1個 | ¥1,050 | 0個 | 0個 | 3個 | 店間勧告 1個 |
| ★コルゲンコーワ鼻炎ジェルカプセルα | 48カプセル | 返品不可 | 1個 | ¥1,030 | 1個 | 2個 | 5個 | 売切可能 |
| ジャネフゼリー飲料コーヒー | 100g | 返品不可 | 8個 | ¥1,008 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 8個 |
| 髪髪粒 | 90粒 | 返品不可 | 1個 | ¥960 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ★エピナスチン錠20「DX」 | 20錠 | 返品不可 | 2個 | ¥890 | 0個 | 2個 | 7個 | 店間勧告 2個 |
| ★小児用チルダン鼻炎シロップ | 120ml | 返品不可 | 3個 | ¥885 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 3個 |
| 瞬間サプリビタミンC30日 | 60粒 | ECへ移動(返品不可) | 2個 | ¥884 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| ★エージーアレルカットIC | 13ml | 返品不可 | 1個 | ¥822 | 0個 | 1個 | 4個 | 店間勧告 1個 |
| スルーファインプラス | 18包 | 返品不可 | 2個 | ¥800 | 0個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 2個 |
| ★ベタメタゾンVS軟膏「キョーワ」 | 10g | 返品不可 | 2個 | ¥798 | 4個 | 8個 | 11個 | 売切可能 |
| ★ベタメタゾンVSクリームキョーワ | 10g | 返品不可 | 2個 | ¥776 | 1個 | 2個 | 2個 | 店間勧告 1個 |
| ★アルガードS | 10ml | 返品不可 | 2個 | ¥744 | 1個 | 3個 | 27個 | 店間勧告 1個 |
| ★ストナファミリー | 40錠 | 返品不可 | 1個 | ¥739 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ★ロキソニン外用薬温感 | 7枚 | 返品不可 | 1個 | ¥734 | 0個 | 1個 | 2個 | 店間勧告 1個 |
| アイボンAL | 500ml | 返品可 | 1個 | ¥658 | 0個 | 2個 | 9個 | 店間勧告 1個 |
| イオン化カルシウムプラス | 180粒 | 返品不可 | 1個 | ¥511 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| 栄養マルシェ和風お子さまランチ | 90g+80g×1個 | 期限切れ可 | 2個 | ¥384 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| ジャネフゼリー飲料もも | 100g | 返品不可 | 3個 | ¥378 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 3個 |
| マンナビスケット | 43g×2袋入 | 返品可 | 3個 | ¥369 | 0個 | 1個 | 4個 | 店間勧告 3個 |
| ベビーフルーツアップルピーチ | 100g | 返品不可 | 2個 | ¥364 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| ベビーフルーツアップルストロベリー | 100g | 返品不可 | 2個 | ¥364 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| 朝の果物ミックス100 | 125ml×3個 | 期限切れ可 | 2個 | ¥364 | 0個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 2個 |
| ディアナチュラ葉酸 | 60粒 | 期限切れ可 | 1個 | ¥341 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| 手作り応援あんかけ&まぜご飯のもと4種パック | 13.9g | 期限切れ可 | 2個 | ¥340 | 1個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| やさしい献立すりおろし果実ももとりんご | 100g | 返品不可 | 2個 | ¥284 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 2個 |
| タブレットUキシリ+フッ素ジューシーパイナップル味 | 65粒 | 返品不可 | 1個 | ¥277 | 0個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| アイソカルゼリーハイカロリープリン味 | 66g | 返品不可 | 2個 | ¥238 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 2個 |
| うるジュレGREEN | 100g | 返品可 | 2個 | ¥224 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| ★ロキプロチャージLXテープα | 14枚 | 返品不可 | 1個 | ¥194 | 7個 | 19個 | 32個 | 売切可能 |
| 栄養マルシェとうふハンバーグランチ | 90g+80g×1個 | 期限切れ可 | 1個 | ¥192 | 2個 | 2個 | 2個 | 売切可能 |
| アイソカルゼリーハイカロリーコーヒー味 | 66g | 返品不可 | 1個 | ¥119 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| 極倫 | 50ml×3本 | 返品不可 | 3個 | ¥3 | 0個 | 1個 | 3個 | 店間勧告 3個 |
「自店消化判定」=期限までの残月数に応じた自店実績と切迫数量を比較。「返品可否」は判定ロジックには使用せず、参考情報として表示のみ行います。