| 商品名 | 規格 | 返品可否 | 切迫数量 | 切迫原価金額 ▼ | 過去1ヶ月売数 | 過去3ヶ月売数 | 過去6ヶ月売数 | 自店消化判定 |
|---|
| 合計(24品目) | - | - | 70個 | ¥26,829 | 70個 | 136個 | 281個 | - |
| シトルリンマカ4000 | 150粒 | 返品不可 | 3個 | ¥3,267 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 3個 |
| 活蔘28V | 50mlx3本 | 返品不可 | 2個 | ¥2,544 | 7個 | 19個 | 43個 | 売切可能 |
| ★ジキニンファーストNEO顆粒 | 16包 | 消費期限3か月 | 2個 | ¥2,200 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| パトマロンひびあかぎれクリームプラス | 24g | 返品不可 | 5個 | ¥1,835 | 0個 | 1個 | 8個 | 店間勧告 4個 |
| ★ラクールタッチ | 38g | 返品不可 | 6個 | ¥1,662 | 3個 | 8個 | 10個 | 売切可能 |
| ネイチャーメイドアスタキサンチン | 30粒 | 返品不可 | 1個 | ¥1,575 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ★小児用チルダンかぜシロップS | 120ml | 返品不可 | 5個 | ¥1,525 | 1個 | 4個 | 5個 | 店間勧告 1個 |
| ★ベンザブロックIP | 30錠 | 返品不可 | 1個 | ¥1,484 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| アピットジェルS | 120ml | 返品不可 | 1個 | ¥1,377 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ビタミンゼリー | 180g | 返品不可 | 16個 | ¥1,264 | 34個 | 45個 | 112個 | 売切可能 |
| エンナチュラルビューティベリースムージー | 170g | 返品不可 | 1個 | ¥1,110 | 0個 | 1個 | 1個 | 売切可能 |
| ★パイロンPL錠ゴールド | 18錠 | 返品不可 | 1個 | ¥1,058 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ディアナチュラ29アミノマルチビタミン&ミネラル | 150粒 | 返品不可 | 1個 | ¥992 | 0個 | 1個 | 2個 | 売切可能 |
| inゼリーエネルギーブドウ糖 | 180g | 返品不可 | 6個 | ¥876 | 10個 | 24個 | 45個 | 売切可能 |
| カロリーバランスチョコ | 4本 | 返品不可 | 9個 | ¥871 | 6個 | 19個 | 27個 | 売切可能 |
| C1000ビタミンレモン | 140ml×6 | 返品不可 | 1個 | ¥546 | 4個 | 5個 | 6個 | 売切可能 |
| レニューセンシティブ | 355ml | 返品不可 | 1個 | ¥486 | 1個 | 1個 | 2個 | 売切可能 |
| ★メリドンIB | 60錠 | 返品不可 | 1個 | ¥479 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| リフトッププロテオグリカンコラーゲンシャイン | 50ml×3本 | ECへ移動(期限切れ可) | 1個 | ¥468 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| ★総合感冒薬アセマレン | 36カプセル | 返品不可 | 1個 | ¥385 | 0個 | 1個 | 2個 | 売切可能 |
| セーラスひび・あかぎれAT軟膏 | 25g | 返品不可 | 1個 | ¥315 | 0個 | 1個 | 2個 | 売切可能 |
| ポカリスエットゼリー | 180g | 返品不可 | 2個 | ¥308 | 2個 | 4個 | 8個 | 売切可能 |
| inバープロテインザクザクチョコ | 1本 | 返品不可 | 1個 | ¥111 | 1個 | 1個 | 2個 | 売切可能 |
| 棒状鍋用ラーメン | 195g | 返品不可 | 1個 | ¥91 | 1個 | 1個 | 3個 | 売切可能 |
「自店消化判定」=期限までの残月数に応じた自店実績と切迫数量を比較。「返品可否」は判定ロジックには使用せず、参考情報として表示のみ行います。