| 商品名 | 規格 | 返品可否 | 切迫数量 | 切迫原価金額 ▼ | 過去1ヶ月売数 | 過去3ヶ月売数 | 過去6ヶ月売数 | 自店消化判定 |
|---|
| 合計(24品目) | - | - | 36個 | ¥22,136 | 6個 | 27個 | 53個 | - |
| のどぬーるスプレーEXクール | 15ml | 返品不可 | 6個 | ¥3,558 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 6個 |
| ワダカルシューム錠 | 900錠 | 返品不可 | 1個 | ¥1,984 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| 龍角散ダイレクトスティックピーチ | 16包 | 返品不可 | 4個 | ¥1,660 | 0個 | 3個 | 6個 | 売切可能 |
| コトブキ浣腸L40 | 40g×5 | 返品不可 | 2個 | ¥1,382 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| ビオフェルミン止瀉薬 | 12包 | ECへ移動(返品不可) | 2個 | ¥1,320 | 0個 | 0個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| ボラギノールA注入軟膏 | 2g×10個 | 返品可 | 1個 | ¥1,240 | 0個 | 0個 | 2個 | 売切可能 |
| スクラート胃腸薬錠剤 | 102錠 | 返品可 | 1個 | ¥1,114 | 1個 | 1個 | 1個 | 売切可能 |
| エビオス整腸薬 | 504錠 | 返品不可 | 1個 | ¥1,019 | 0個 | 1個 | 2個 | 売切可能 |
| テラ・コートリル軟膏a | 6g | 返品不可 | 2個 | ¥996 | 2個 | 3個 | 3個 | 売切可能 |
| ウエストンナチュラル | 360錠 | 返品不可 | 1個 | ¥980 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ボラギノールM軟膏 | 20g | 返品可 | 1個 | ¥806 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| 奥田脳神経薬 | 40錠 | 返品不可 | 1個 | ¥800 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| 新ビオフェルミンS細粒 | 45g | ECへ移動(返品不可) | 1個 | ¥733 | 0個 | 1個 | 2個 | 売切可能 |
| ★トメダインフイルム | 6枚 | 返品不可 | 1個 | ¥600 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| のどぬーるスプレー | 15ml | 返品不可 | 1個 | ¥593 | 1個 | 2個 | 2個 | 売切可能 |
| ★ストナリニ・サット小児用 | 36錠 | 返品不可 | 1個 | ¥576 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| キューピーコーワゴールドαプレミアム | 30錠 | 返品不可 | 1個 | ¥572 | 0個 | 2個 | 4個 | 売切可能 |
| 奥田下痢止め | 36カプセル | 返品不可 | 1個 | ¥511 | 0個 | 0個 | 1個 | 売切可能 |
| 新ウイズワンアルファ | 12包 | 期間切れ不可 | 1個 | ¥420 | 0個 | 0個 | 1個 | 売切可能 |
| 山本漢方センナ顆粒S | 40包 | 返品不可 | 1個 | ¥350 | 0個 | 0個 | 1個 | 売切可能 |
| 龍角散ダイレクトトローチマンゴーR | 20錠 | 返品不可 | 1個 | ¥319 | 2個 | 9個 | 17個 | 売切可能 |
| ★ヒヤこどもせきシロップN | 96ml | 返品可 | 1個 | ¥300 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| ★グットノーズ点鼻薬 | 30ml | 返品不可 | 1個 | ¥175 | 0個 | 5個 | 10個 | 売切可能 |
| グリセリン浣腸A20 | 20g×2 | 返品不可 | 2個 | ¥128 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
「自店消化判定」=期限までの残月数に応じた自店実績と切迫数量を比較。「返品可否」は判定ロジックには使用せず、参考情報として表示のみ行います。