| 商品名 | 規格 | 返品可否 | 切迫数量 | 切迫原価金額 ▼ | 過去1ヶ月売数 | 過去3ヶ月売数 | 過去6ヶ月売数 | 自店消化判定 |
|---|
| 合計(27品目) | - | - | 72個 | ¥44,881 | 46個 | 129個 | 210個 | - |
| はぐくみ大缶 | 800g | 消費期限3か月 | 2個 | ¥4,526 | 2個 | 4個 | 9個 | 売切可能 |
| フジカラー写ルンです | 27枚撮り | 返品不可 | 2個 | ¥4,448 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| ★マイティアアイテクトアルピタットNEXアルファ7 | 15ml | 返品不可 | 3個 | ¥4,293 | 0個 | 1個 | 2個 | 店間勧告 1個 |
| ジュレリッチリュールリンクルクリーム | 20g | 返品不可 | 1個 | ¥4,020 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| モアリップN | 8g | 期限切れ可 | 7個 | ¥3,780 | 2個 | 4個 | 13個 | 売切可能 |
| ユースキンシソラローションポンプ | 170ml | 返品不可 | 5個 | ¥3,625 | 0個 | 0個 | 2個 | 店間勧告 3個 |
| エピカアクアモア | 310ml×2本 | 返品不可 | 3個 | ¥2,913 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 3個 |
| ★エージーアレルカットIM | 13ml | 返品不可 | 3個 | ¥2,370 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 3個 |
| トランシーノホワイトCプレミアム | 180錠 | 返品不可 | 1個 | ¥2,176 | 2個 | 3個 | 5個 | 売切可能 |
| DHA&EPA | 180粒 | 返品不可 | 1個 | ¥1,877 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| トランシーノ薬用UVパウダーEX | 11g | 返品不可 | 1個 | ¥1,800 | 3個 | 5個 | 6個 | 売切可能 |
| ディアナチュラアクティブソイプロテインココア味 | 360g | 返品不可 | 1個 | ¥1,423 | 0個 | 1個 | 2個 | 売切可能 |
| ★バッサルトAⅡ | 80錠 | 返品不可 | 2個 | ¥1,206 | 3個 | 5個 | 11個 | 売切可能 |
| 薬用アセスホワイトニング | 90g | 返品不可 | 1個 | ¥768 | 1個 | 2個 | 3個 | 売切可能 |
| ミライフルーツりんご | 12g | 返品可 | 2個 | ¥716 | 0個 | 0個 | 6個 | 売切可能 |
| キューピーベビーフードおかゆだし仕立て | 70g | 期限切れ可 | 7個 | ¥707 | 3個 | 3個 | 4個 | 店間勧告 3個 |
| こだわりのひとさじ国産ももとりんご | 70g | 期限切れ可 | 4個 | ¥524 | 2個 | 6個 | 6個 | 売切可能 |
| 炭水化物食べてもDiet | 120粒 | ECへ移動(期限切れ可) | 1個 | ¥520 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| キューピーベビーフードささみと緑黄色野菜 | 70g | 期限切れ可 | 5個 | ¥505 | 1個 | 2個 | 2個 | 店間勧告 3個 |
| ブレスフレグランスローズ | 50粒 | 返品不可 | 2個 | ¥490 | 1個 | 4個 | 7個 | 売切可能 |
| キューピーベビーフードももと白ぶどう | 70g | 期限切れ可 | 4個 | ¥404 | 0個 | 3個 | 7個 | 売切可能 |
| キューピーベビーフード緑お野菜とさつまいもうらごし | 70g | 期限切れ可 | 4個 | ¥404 | 0個 | 2個 | 2個 | 店間勧告 2個 |
| ブレスパワーストロング大容量 | 100粒 | 返品不可 | 1個 | ¥374 | 2個 | 14個 | 21個 | 売切可能 |
| キューピーベビーフードかぼちゃとさつまいもうらごし | 70g | 期限切れ可 | 3個 | ¥303 | 0個 | 2個 | 5個 | 売切可能 |
| キューピーベビーフードバナナプリン | 70g | 期限切れ可 | 3個 | ¥303 | 0個 | 3個 | 7個 | 売切可能 |
| こだわりのひとさじ鯛雑炊 | 70g | 期限切れ可 | 2個 | ¥262 | 0個 | 3個 | 6個 | 売切可能 |
| ベビーのじかん赤ちゃんの純水 | 2L | 期限切れ可 | 1個 | ¥144 | 24個 | 62個 | 84個 | 売切可能 |
「自店消化判定」=期限までの残月数に応じた自店実績と切迫数量を比較。「返品可否」は判定ロジックには使用せず、参考情報として表示のみ行います。