| 商品名 | 規格 | 返品可否 | 切迫数量 | 切迫原価金額 ▼ | 過去1ヶ月売数 | 過去3ヶ月売数 | 過去6ヶ月売数 | 自店消化判定 |
|---|
| 合計(14品目) | - | - | 24個 | ¥20,765 | 2個 | 13個 | 45個 | - |
| 明治ほほえみ2缶パック | 780g×2 | 返品可 | 1個 | ¥4,546 | 1個 | 2個 | 7個 | 売切可能 |
| 明治ほほえみ | 780g | 返品可 | 2個 | ¥4,534 | 0個 | 2個 | 4個 | 売切可能 |
| ミノンアミノモイストぷるぷるリペアジェルパック | 60g | 返品不可 | 3個 | ¥3,600 | 0個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 2個 |
| 明治ステップ | 780g | 返品可 | 2個 | ¥3,244 | 0個 | 1個 | 1個 | 店間勧告 1個 |
| 葉酸プラス | 60粒 | 返品不可 | 1個 | ¥1,001 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| 葉酸タブレットCaプラス | 60粒 | 返品不可 | 1個 | ¥832 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| 母乳パワープラス(錠剤) | 90粒 | 返品不可 | 1個 | ¥832 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 1個 |
| 明治ステップらくらくキューブ | 28g×4 | 返品可 | 2個 | ¥788 | 0個 | 0個 | 0個 | 店間勧告 2個 |
| やさしい献立やわらかごはん | 150G | 返品不可 | 3個 | ¥357 | 0個 | 0個 | 2個 | 店間勧告 1個 |
| ベビーのじかん赤ちゃんの純水 | 2L | 期限切れ可 | 2個 | ¥288 | 0個 | 1個 | 4個 | 売切可能 |
| やさしい献立煮込み肉じゃが | 100g | 返品不可 | 2個 | ¥264 | 0個 | 3個 | 11個 | 売切可能 |
| やさしい献立なめらか野菜コーン | 75g | 返品不可 | 2個 | ¥238 | 1個 | 1個 | 4個 | 売切可能 |
| やさしい献立やわらかおじや鶏とたまご | 150G | 返品不可 | 1個 | ¥132 | 0個 | 0個 | 3個 | 売切可能 |
| やさしい献立やわらかおかずさつま芋と豆の煮物 | 80g | 返品不可 | 1個 | ¥109 | 0個 | 2個 | 8個 | 売切可能 |
「自店消化判定」=期限までの残月数に応じた自店実績と切迫数量を比較。「返品可否」は判定ロジックには使用せず、参考情報として表示のみ行います。